Det här med måttomvandling kan vara väldigt bra att ha nära till hands. När man bakar och lagar mycket mat så varierar det väldigt mycket beroende på vilka recept man läser hur måtten är skrivna. Jag själv är otroligt dålig på att använda samma system när jag skriver ner egna recept. Jag är i vissa fall väldigt duktig med att skriva ner matskedar när jag i nästa recept skriver ner allt i gram. Allt beror mycket på hur ofta jag lagat receptet själv tidigare. Testar jag något för första gången noterar jag oftast ner i gram för att kunna återskapa samma sak. Lagar jag något för 10e gången kan det lätt bli att de slinker ner 1 matsked oregano istället för 2gram.
Här nedan hittar du några av de vanligaste frågorna när de kommer till måttomvandling som du kan behöva när minnet sviker dig eller när du vill veta hur mycket 1dl havregrym väger egentligen när du står där utan en våg och ska tillsätta 60gram havregryn.
Andra hjälpmedel hittar du här

Volym
– 1 liter = 100 cl = 1000 ml
– 1 dl = 10 cl = 100 ml
– 1 cl = 10 ml
– 1 msk = 15 ml
– 1 tsk = 5 ml
– 1 krm = 1 ml
Utländsk volym
– 1 oz = 2 msk
– 1 cup (us) = 2,4 dl
– 3/4 cup (us) = 1,8 dl
– 1/2 cup (us) = 1,2 dl
– 1/3 cup (us) = 0,8 dl
– 1/4 cup (us) = 0,6 dl
– 1 cup (uk) = 2,8 dl
– 1 liquid pint (us) = 4,7 dl
– 1 dry pint (us) = 5,5 dl
– 1 pint (uk) = 5,7 dl
– 1 gallon = 37,85dl
Saknar du något kan du använda denna lista: Unitconverters.net
Vikt
– 1kg = 10 hg = 1000g
– 10 hg = 100g
Råvaror, hur mycket väger mått?
Vätskor
Olja | 1 dl = 96 g | 1 msk = 14 g | 1 tsk = 5 g |
Smör | 1 dl = 90 g | 1 msk = 13 g | 1 tsk = 4 g |
Vatten | 1 dl = 100 g | 1 msk = 15 g | 1 tsk = 5 g |
Grädde | 1 dl = 100 g | 1 msk = 15 g | 1 tsk = 5 g |
Mjölk | 1 dl = 100 g | 1 msk = 15 g | 1 tsk = 5 g |
Kaffe | 1 dl = 100 g | 1 msk = 15 g | 1 tsk = 5 g |
Honung | 1 dl = 120 g | 1 msk = 18 g | 1 tsk = 6 g |
Sirap | 1 dl = 140 g | 1 msk = 21 g | 1 tsk = 7 g |
Mjöl & Gryn
Havregryn | 1 dl = 37 g | 1 msk = 5 g | 1 tsk = 2 g |
Mandelmjöl | 1 dl = 50 g | 1 msk = 7 g | 1 tsk = 2 g |
Rågmjöl (grovt) | 1 dl = 55 g | 1 msk = 8 g | 1 tsk = 3 g |
Majsmjöl | 1 dl = 55 g | 1 msk = 8 g | 1 tsk = 3 g |
Rismjöl | 1 dl = 55 g | 1 msk = 8 g | 1 tsk = 3 g |
Vetemjöl | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Dinkelsikt | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Grahamsmjöl | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Krossat vete | 1 dl = 70 g | 1 msk = 11 g | 1 tsk = 4 g |
Potatismjöl | 1 dl = 80 g | 1 msk = 12 g | 1 tsk = 4 g |
Kryddor
Dragon | 1 dl = 6 g | 1 msk = 0,9 g | 1 tsk = 0,3 g |
Oregano | 1 dl = 12 g | 1 msk = 1,8 g | 1 tsk = 0,6 g |
Salvia | 1 dl = 13,6 g | 1 msk = 2,04 g | 1 tsk = 0,68 g |
Basilika | 1 dl = 16,8 g | 1 msk = 2,52 g | 1 tsk = 0,84 g |
Rosmarin | 1 dl = 26 g | 1 msk = 3,9 g | 1 tsk = 1,3 g |
Mynta | 1 dl = 26 g | 1 msk = 3,9 g | 1 tsk = 1,3 g |
Mald Ingefära | 1 dl = 40 g | 1 msk = 6 g | 1 tsk = 2 g |
Timjan | 1 dl = 40 g | 1 msk = 6 g | 1 tsk = 2 g |
Mald Paprika | 1 dl = 45 g | 1 msk = 6,78 g | 1 tsk = 2,26 g |
Mald Kardemumma | 1 dl = 46 g | 1 msk = 6,93 g | 1 tsk = 2,31 g |
Mald Koriander | 1 dl = 47 g | 1 msk = 7,08 g | 1 tsk = 2,36 |
Mald Anis | 1 dl = 49 g | 1 msk = 7,35 g | 1 tsk = 2,45 g |
Mald Kanel/Muskot | 1 dl = 52 g | 1 msk = 7,8 g | 1 tsk = 2,6 g |
Mald Stjärnanis | 1 dl = 52 g | 1 msk = 7,8 g | 1 tsk = 2,6 g |
Mald Kryddnejlika | 1 dl = 52 g | 1 msk = 7,8 g | 1 tsk = 2,6 g |
Lökpulver | 1 dl = 55 g | 1 msk = 8,19 g | 1 tsk = 2,73 g |
Vitlökspulver | 1 dl = 56 g | 1 msk = 8,34 g | 1 tsk = 2,78 g |
Mald Gurkmeja | 1 dl = 66 g | 1 msk = 9,9 g | 1 tsk = 3,3 g |
Krossad Chili | 1 dl = 80 g | 1 msk = 12 g | 1 tsk = 4 g |
Salt | 1 dl = 110 g | 1 msk = 16,5 g | 1 tsk = 5,5 g |
Socker
Vaniljsocker | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 5 g |
Florsocker | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 5 g |
Muscovadosocker | 1 dl = 75 g | 1 msk = 11 g | 1 tsk = 4 g |
Farinsocker | 1 dl = 75 g | 1 msk = 11 g | 1 tsk = 4 g |
Strösocker | 1 dl = 90 g | 1 msk = 13 g | 1 tsk = 4 g |
Honung | 1 dl = 120 g | 1 msk = 18 g | 1 tsk = 6 g |
Sirap | 1 dl = 140 g | 1 msk = 21 g | 1 tsk = 7 g |
Nötter Bär och Frön
Kokos | 1 dl = 35 g | 1 msk = 5 g | 1 tsk = 2 g |
Valnötter | 1 dl = 40 g | 1 msk = 6 g | 1 tsk = 2 g |
Pumpa kärnor | 1 dl = 58 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Russin | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Cashewnötter | 1 dl = 60 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Solroskärnor | 1 dl = 62 g | 1 msk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Linfrön | 1 dl = 65 g | 1 msk = 10 g | 1 tsk = 3 g |
Hasselnötter | 1 dl = 65 g | 1 msk = 10 g | 1 tsk = 3 g |
Sesamfrön | 1 dl = 68 g | 1 msk = 10 g | 1 tsk = 3 g |
Jordnötter | 1 dl = 70 g | 1 msk = 10 g | 1 tsk = 3 g |
Mandel | 1 dl = 70 g | 1 msk = 10 g | 1 tsk = 3 g |